ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 8-38-52-29-44-07
Температурный режим в МКОУ Гальцовская ООШ
2015-2016 уч.год
Мониторинг соблюдения температурного режима в образовательных организациях Алтайского края | ||||||
Регион | Комитет Администрации Змеиногорского района Алтайского края по образованию и делам молодежи | |||||
Период подачи отчета | 2015-2016 | |||||
Наименование образовательной организации | ||||||
Температура помещений здания, ˚C | ||||||
дата | Кол-во учащихся (детей) | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | рекреации | другие помещения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01.окт | 32 | 18 | - | 18 | 17 | 17 |
02.окт | 32 | 20 | - | 18 | 18 | 18 |
03.окт | 0 | 18 | - | 18 | 18 | 18 |
04.окт | 0 | 18 | - | 18 | 18 | 18 |
05.окт | 34 | 18 | - | 18 | 17 | 17 |
06.окт | 34 | 18 | - | 18 | 17 | 17 |
07.окт | 34 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
08.окт | 34 | 20 | - | 21 | 20 | 20 |
09.окт | 34 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
10.окт | 34 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
11.окт | 0 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
12.окт | 32 | 20 | - | 21 | 20 | 20 |
13.окт | 32 | 20 | - | 21 | 20 | 20 |
14.окт | 32 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
15.окт | 31 | 19 | - | 19 | 19 | 19 |
16.окт | 31 | 19 | - | 19 | 19 | 19 |
17.окт | 31 | 18 | - | 18 | 18 | 18 |
18.окт | 0 | 18 | - | 18 | 18 | 18 |
19.окт | 30 | 17 | - | 19 | 16 | 16 |
20.окт | 31 | 19 | - | 19 | 19 | 19 |
21.окт | 32 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
22.окт | 34 | 21 | - | 21 | 21 | 21 |
23.окт | 34 | 20 | - | 21 | 21 | 21 |
24.окт | 34 | 21 | - | 21 | 21 | 21 |
25.окт | 34 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
26.окт | 34 | 23 | - | 24 | 24 | 24 |
27.окт | 34 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
28.окт | 34 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
29.окт | 34 | 23 | - | 23 | 23 | 23 |
30.окт | 34 | 23 | - | 23 | 23 | 23 |
01.нояб. | 0 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
02.нояб. | 0 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
03.нояб. | 0 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
04.нояб. | 0 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
05.нояб. | 0 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
06.нояб. | 0 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
07.нояб. | 0 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
08.нояб. | 0 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
09.нояб. | 34 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
10.нояб. | 34 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
11.нояб. | 34 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
12.нояб. | 34 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
13нояб. | 32 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
14нояб. | 32 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
15нояб. | 0 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
16нояб. | 33 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
17нояб. | 34 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
18нояб. | 34 | 23 | - | 23 | 23 | 24 |
19нояб. | 34 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
20нояб. | 34 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
21нояб. | 34 | 25 | - | 25 | 24 | 24 |
22нояб. | 0 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
23нояб. | 33 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
24нояб. | 33 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
25нояб. | 33 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
26нояб. | 30 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
27нояб. | 30 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
28нояб. | 30 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
29нояб. | 0 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
30нояб. | 30 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
01дек. | 30 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
02.дек. | 30 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
03.дек. | 33 | 25 | - | 25 | 25 | 25 |
04дек. | 34 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
05дек. | 34 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
06дек. | 0 | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
07дек. | 33 | 24 | - | 24 | 22 | 24 |
08дек. | 33 | 24 | - | 24 | 22 | 24 |
09дек | 24 | - | 24 | 22 | 24 | |
10дек | 22 | - | 24 | 22 | 24 | |
11.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
12.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
13.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
14.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
15.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
16.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
17.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
18.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
19.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
20.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
21.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
22.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
23.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
24.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
25.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
26.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
27.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
28.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
29.дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
30.дек |
22 | 24 | 22 | 24 | ||
31 дек | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
01 янв | 23 | 23 | 22 | 23 | ||
02 янв | 23 | 23 | 22 | 23 | ||
03 янв | 24 | 24 | 23 | 23 | ||
04 янв | 24 | 24 | 23 | 23 | ||
05 янв | 24 | 24 | 23 | 23 | ||
06 янв | 24 | 24 | 22 | 23 | ||
07 янв | 24 | 24 | 22 | 22 | ||
08 янв | 23 | 24 | 22 | 23 | ||
90 янв | 23 | 23 | 22 | 22 | ||
10 янв | 24 | 24 | 23 | 23 | ||
11 янв | 34 | 24 | 24 | 23 | 23 | |
12 янв | 34 | 24 | 24 | 23 | 23 | |
13 янв | 34 | 24 | 24 | 23 | 23 | |
14 янв | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | |
15 янв | 34 | 22 | 22 | 21 | 21 | |
16 янв | 34 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
17 янв | 0 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
18 янв | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
19 янв | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
20 янв | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
21 янв | 30 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
22 янв | 30 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
23янв | 30 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
24 янв | 0 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
25 янв | 31 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
26 янв | 31 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
27 янв | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
28 янв | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
29 янв | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
30 янв | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
31 янв | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
1 фев | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2 фев | 0 | 23 | 23 | 24 | 24 | |
3 фев | 0 | 23 | 23 | 24 | 24 | |
4 фев | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
5 фев | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
6 фев | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
7 фев | 0 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
8 фев | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
9 фев | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
10фев | 34 | 25 | 25 | 24 | 24 | |
11 фев | 34 | 25 | 25 | 24 | 24 | |
12 февр | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
13 фев | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
14 фев | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
15 фев | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
16 фер | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
17 фев | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
18 фев | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
19 фев | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
20 фев | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
21 фев | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
22 фев | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
23 фев | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
24 фев | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
25 фев | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
26 фев | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
27 фев | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
28 фев | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
29 фев | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
1 мар | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2 мар | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
3 мар | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
4 мар | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
5 мар | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
6 мар | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
7 мар | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
8 мар | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9 мар | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
10 мар | 31 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
11 мар | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
12 мар | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
13 мар | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
14 мар | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
15 мар | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
16 мар | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
17 мар | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
18 мар | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | |